Aucune autre agence marketing à Perpignan ne publie ses prix. C'est un fait. Voici les nôtres — détaillés, sans astérisque, sans devis « sur mesure » qui triple à la signature. Vous saurez en 3 minutes combien ça vous coûterait.
Tapez « tarif agence marketing Perpignan » sur Google. Vous trouverez 15 sites d'agences locales. Aucune n'affiche un prix. Aucune.
Pourquoi ? Parce que les prix sont adaptés au client. À prestation identique, une PME industrielle paiera 3 fois plus qu'un artisan. Un dirigeant qui « a l'air d'avoir le budget » paiera plus que celui qui négocie.
C'est légal. C'est commercialement compréhensible. Mais ce n'est pas honnête. Et surtout, ce n'est pas ce que veulent les dirigeants de PME du 66 — ils veulent savoir, comparer, décider.
KarmaMakers a fait l'inverse : tous les tarifs sont publics. Sur le site, dans le book, dans les rendez-vous. Le prix que vous voyez est le prix que vous payez.
Tous les services KarmaMakers, avec leurs prix exacts. Mis à jour avril 2026.
Budget média en supplément — payé directement par vous sur les plateformes (Google, Meta).
| Prestation | Tarif | Délai / engagement |
|---|---|---|
| Site vitrine optimisé conversion | 1 500 — 3 500€ | 3 à 6 semaines · sans engagement |
| Site e-commerce | 3 500 — 8 000€ | 6 à 10 semaines · sans engagement |
| Accompagnement stratégique 3 mois | 2 450€ | 3 mois · 5 places max simultanées |
| Livre + Coffre-Fort Numérique | 19,90€ | Accès immédiat |
| Formations vidéo | 74,50€ (code EARLYKARMA) | Accès à vie |
Estimations basées sur le marché perpignanais 2026 — devis collectés auprès de PME et artisans du 66 qui ont consulté plusieurs prestataires avant de venir chez KarmaMakers.
| Type d'acteur | Gestion Google Ads | Site vitrine | Engagement |
|---|---|---|---|
| Freelance débutant 66 | 400 — 700€/mois | 800 — 1 800€ | Variable |
| Freelance senior 66 | 700 — 1 200€/mois | 2 000 — 4 500€ | Souvent 6 mois |
| Agence com' généraliste Perpignan | 1 200 — 2 500€/mois | 3 500 — 8 000€ | 12 mois |
| Agence digitale Perpignan/Toulouse | 1 800 — 4 000€/mois | 5 000 — 15 000€ | 12 mois |
| Agence parisienne (visio) | 2 500 — 6 000€/mois | 8 000 — 25 000€ | 12 mois min |
| KarmaMakers | 900 — 1 400€/mois | 1 500 — 3 500€ | 3 mois Ads · 0 sites |
La question revient sans cesse. Voici les fourchettes réalistes selon votre profil — pour une PME basée à Perpignan ou dans les Pyrénées-Orientales.
| Profil PME 66 | Budget total/mois | Ventilation typique |
|---|---|---|
| Artisan / TPE (1-3 salariés) | 200 — 800€ | 149€ Maps + 50€ outils + budget pub local |
| PME démarrage (3-10 salariés) | 1 200 — 2 500€ | 900€ Ads + 500-1 000€ pub + outils |
| PME croissance (10-25 salariés) | 2 500 — 5 000€ | 1 400€ combo + 1 500-2 500€ pub + outils |
| PME établie (25-50 salariés) | 5 000 — 10 000€ | Combo + accompagnement + budget pub + |
Bonne nouvelle pour les PME du 66 : le coût par clic Google Ads à Perpignan est 3 à 5 fois moins cher qu'à Paris. Un clic « plombier Perpignan » coûte 3-5€ vs 12-18€ à Paris. Un clic « consultant Perpignan » coûte 4-7€ vs 15-25€ à Paris. À budget égal, vous touchez beaucoup plus de prospects.
15 minutes. Gratuit. Sans engagement. Je vous donne une estimation chiffrée pour votre situation — même si vous ne travaillez jamais avec moi.
Réserver mon appel découverte gratuit →